27.07.2021 Celý región
| zlato | striebro | bronz | spolu | |
| Japonsko | 10 | 3 | 5 | 18 |
| USA | 9 | 8 | 8 | 25 |
| Čína | 9 | 5 | 7 | 21 |
| ROC | 7 | 7 | 4 | 18 |
| Veľká Británia | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Kórejská republika | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Austrália | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Kanada | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Francúzsko | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Nemecko | 2 | 3 | 5 | |
| Kosovo | 2 | 2 | ||
| Taliansko | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Taiwan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Brazília | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Švajčiarsko | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Srbsko | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Slovinsko | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Maďarsko | 1 | 1 | 2 | |
| Tunisko | 1 | 2 | 3 | |
| Rakúsko | 1 | 1 | 2 | |
| Chorvátsko | 1 | 1 | 2 | |
| Estónsko | 1 | 1 | 2 | |
| Bermudy | 1 | 1 | ||
| Ekvádor | 1 | 1 | 2 | |
| Hong Kong | 1 | 1 | ||
| Irán | 1 | 1 | ||
| Nórsko | 1 | 1 | ||
| Filipíny | 1 | 1 | ||
| Thajsko | 1 | 1 | ||
| Uzbekistan | 1 | 1 | ||
| Holandsko | 3 | 3 | ||
| Španielsko | 2 | 1 | 3 | |
| Gruzínsko | 2 | 2 | ||
| JAR | 2 | 2 | ||
| Mongolsko | 1 | 2 | 3 | |
| Belgicko | 1 | 1 | 2 | |
| ČR | 1 | 1 | 2 | |
| Indonézia | 1 | 1 | 2 | |
| Bulharsko | 1 | 1 | ||
| Kolumbia | 1 | 1 | ||
| Dánsko | 1 | 1 | ||
| India | 1 | 1 | ||
| Jordánsko | 1 | 1 | ||
| Severné Macedónsko | 1 | 1 | ||
| Rumunsko | 1 | 1 | ||
| Turkmenistan | 1 | 1 | ||
| Kazachstan | 3 | 3 | ||
| Ukrajina | 3 | 3 | ||
| Egypt | 2 | 2 | ||
| Mexiko | 2 | 2 | ||
| Turecko | 2 | 2 | ||
| Kuba | 1 | 1 | ||
| Izrael | 1 | 1 | ||
| Pobrežie Slonoviny | 1 | 1 | ||
| Kuvajt | 1 | 1 | ||
| Nový Zéland | 1 | 1 |
